Sebastian Ernst Leitern Gerüste GmbH & Co. KG
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | |||||
| Länge: | 12,5 m | ||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||
| Feldlänge: | 2,5 m | ||||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | |||||
| Gerüstlänge: | 17,5 m | ||||
| Arbeitshöhe: | 6 m | ||||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | |||||
| Länge: | 15 m | ||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||
| Feldlänge: | 3,0 m | ||||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | |||||
| Gerüstlänge: | 21 m | ||||
| Arbeitshöhe: | 6 m | ||||
| Gerüstpaket | |||||
| Länge: | 12,5 m | ||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||
| Feldlänge: | 2,5 m | ||||
| Gerüstpaket | |||||
| Länge: | 15 m | ||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||
| Feldlänge: | 3,0 m | ||||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | ||||
| Länge: | 10 m | |||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | |||
| Feldlänge: | 2,5 m | |||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | ||||
| Gerüstlänge: | 12,5 m | |||
| Arbeitshöhe: | 6 m | |||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | ||||
| Länge: | 12 m | |||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | |||
| Feldlänge: | 3,0 m | |||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | ||||
| Gerüstlänge: | 15 m | |||
| Arbeitshöhe: | 6 m | |||
| Gerüstpaket | ||||
| Länge: | 10 m | |||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | |||
| Feldlänge: | 2,5 m | |||
| Gerüstpaket | ||||
| Länge: | 12 m | |||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | |||
| Feldlänge: | 3,0 m | |||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | ||||||
| Länge: | 15 m | |||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | |||||
| Feldlänge: | 2,5 m | |||||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | ||||||
| Gerüstlänge: | 22,5 m | |||||
| Arbeitshöhe: | 6 m | |||||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | ||||||
| Länge: | 18 m | |||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | |||||
| Feldlänge: | 3,0 m | |||||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | ||||||
| Gerüstlänge: | 27 m | |||||
| Arbeitshöhe: | 6 m | |||||
| Gerüstpaket | ||||||
| Länge: | 15 m | |||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | |||||
| Feldlänge: | 2,5 m | |||||
| Gerüstpaket | ||||||
| Länge: | 18 m | |||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | |||||
| Feldlänge: | 3,0 m | |||||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | |||||||
| Länge: | 17,5 m | ||||||
| Standhöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Arbeitshöhe in m: | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||||
| Feldlänge: | 2,5 m | ||||||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | |||||||
| Gerüstlänge: | 37,5 m | ||||||
| Arbeitshöhe: | 6 m | ||||||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | |||||||
| Länge: | 21 m | ||||||
| Standhöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Arbeitshöhe in m: | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||||
| Feldlänge: | 3,0 m | ||||||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | |||||||
| Gerüstlänge: | 45 m | ||||||
| Arbeitshöhe: | 6 m | ||||||
| Gerüstpaket | |||||||
| Länge: | 17,5 m | ||||||
| Standhöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Arbeitshöhe in m: | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||||
| Feldlänge: | 2,5 m | ||||||
| Gerüstpaket | |||||||
| Länge: | 21 m | ||||||
| Standhöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Arbeitshöhe in m: | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||||
| Feldlänge: | 3,0 m | ||||||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | |||||||
| Länge: | 17,5 m | ||||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||||
| Feldlänge: | 2,5 m | ||||||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | |||||||
| Gerüstlänge: | 27,5 m | ||||||
| Arbeitshöhe: | 6 m | ||||||
Gerüstpaket. Je nach Konfiguration folgende Abmessungen möglich:
| Aufbau als Giebelgerüst: | |||||||
| Länge: | 21 m | ||||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||||
| Feldlänge: | 3,0 m | ||||||
| Aufbau als Traufseitengerüst - nur PLUS(+) Varianten: | |||||||
| Gerüstlänge: | 33 m | ||||||
| Arbeitshöhe: | 6 m | ||||||
| Gerüstpaket: | |||||||
| Länge: | 17,5 m | ||||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||||
| Feldlänge: | 2,5 m | ||||||
| Gerüstpaket: | |||||||
| Länge: | 21 m | ||||||
| Standhöhe in m: | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||||||
| Feldlänge: | 3,0 m | ||||||
Ratgeber und weitere Informationen anzeigen
Die Firma Ernst produziert seit über 70 Jahren hochwertige Leitern, Gerüste und Sonderkonstruktionen aus Aluminium und Stahl in Bayern. Als ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen bietet sie sichere, langlebige Produkte „Made in Germany“ und bedient Kundenwünsche weltweit.
Sebastian Ernst Leitern Gerüste GmbH & Co. KG
Auenweg 46
DE-94437 Mamming
Telefon: +49 (0)9955/93090
E-Mail: info@leiternshop.de
Alle Produktunterlagen und Gebrauchsanweisungen zum Produkt finden Sie im Downloadbereich.